NATIONAL LEVEL (CORRUPTION-FOCUSSED)
NATIONAL LEVEL (CORRUPTION-FOCUSSED)
The new trade order
EFFECTIVENESS RANKING
| RANK | POLICY AREA | CORRUPTION IMPACT | IMPLEMENTATION DIFFICULTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Democracy vs Elite Control | Direct targeting of corrupt networks | Medium |
| 2 | Banking vs Private Cartels | Cuts financial corruption channels | High |
| 3 | Intelligence vs Deep State | Exposes hidden power structures | Very High |
| 4 | Constitution vs Executive Power | Limits abuse mechanisms | High |
| 5 | Wealth Justice vs Financialization | Reduces corruption incentives | Medium |
| 6 | Truth vs Narrative Manipulation | Exposes corruption publicly | Medium |
| 7 | Currency vs Fiat Debasement | Reduces monetary manipulation | High |
| 8 | Technology vs Silicon Valley | Breaks information monopolies | Medium |
| 9 | Stability vs Crisis Engineering | Prevents manufactured crises | High |
| 10 | Education vs Cultural Imperialism | Long-term mindset change | Low |
| 11 | Generation Justice vs Generation M | Future corruption prevention | Medium |
TIER 1: DIRECT CORRUPTION CONTROLS
| POLICY AREA | MONTH 1-3 | MONTH 4-6 | MONTH 7-12 | KEY INSTITUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| Democracy vs Elite Control | Corruption database, Elite network mapping | Citizens oversight boards, Transparency laws | Anti-corruption agency, Campaign finance reform | Electoral Commission, Anti-corruption bureau |
| Banking vs Private Cartels | Bank ownership audit, Cartel documentation | Public bank proposals, Coalition building | State bank legislation, Postal banking | Central Bank, Treasury, State legislatures |
| Intelligence vs Deep State | Black budget analysis, Parallel structure mapping | Oversight demands, Whistleblower protection | Intelligence reform, Accountability measures | Intelligence committees, Inspector generals |
TIER 2: SYSTEMIC REFORM
| POLICY AREA | MONTH 1-3 | MONTH 4-6 | MONTH 7-12 | KEY INSTITUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| Constitution vs Executive Power | Document emergency powers abuse, Map constitutional violations | Draft limitation bills, Public education campaign | Legislative hearings, Constitutional amendments | Supreme Court, Legislature, Constitutional lawyers |
| Wealth Justice vs Financialization | Speculation audit, Wealth concentration data | Transaction tax proposal, Investment regulations | Tobin tax implementation, Productive investment incentives | Securities Commission, Tax authorities |
| Truth vs Narrative Manipulation | Media ownership mapping, Propaganda analysis | Alternative platforms, Fact-check networks | Media diversity laws, Platform regulations | Media regulators, Communications ministry |
TIER 3: STRUCTURAL INDEPENDENCE
| POLICY AREA | MONTH 1-3 | MONTH 4-6 | MONTH 7-12 | KEY INSTITUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| Currency vs Fiat Debasement | Inflation tracking, Currency alternatives research | Local currency pilots, Precious metals education | Legal tender laws, Sound money legislation | Monetary authorities, Local governments |
| Technology vs Silicon Valley | Tech dependency audit, Local capacity assessment | Tech incubators, Open source initiatives | National tech strategy, Data localization laws | Science Ministry, Tech regulators |
| Stability vs Crisis Engineering | Crisis pattern analysis, False flag documentation | Resilience training, Early warning systems | Institutional hardening, Response protocols | Emergency Management, Intelligence oversight |
TIER 4: LONG-TERM TRANSFORMATION
| POLICY AREA | MONTH 1-3 | MONTH 4-6 | MONTH 7-12 | KEY INSTITUTIONS |
|---|---|---|---|---|
| Education vs Cultural Imperialism | Curriculum audit, Colonial content analysis | Alternative materials, Teacher training | Curriculum reform, Local content requirements | Education Ministry, School boards |
| Generation Justice vs Generation M | Debt audit, Youth organizing | Debt resistance network, Youth councils | Debt forgiveness bills, Youth quotas | Student unions, Youth ministries |